数据时间:近 7 天
集群总数
6
当前筛选范围
CPU 总量 / 使用量
18,240 / 12,162 核
67% 整体利用率
内存总量 / 使用量
72 TB / 47 TB
66% 内存利用率
运行中 / Pending 作业
1,342 / 41
近 7 天成本 ¥20.0万
作业承载趋势
运行作业数量和运行时长的变化。
资源利用率与经营
当前筛选下的整体水位和成本结果。
CPU 利用率67%
内存利用率66%
成本
¥20.0万
盈利
¥4.0万
全部集群对比
分析侧只读比较;需要操作时进入集群管理。
| 集群 | 类型 / 区域 | CPU 总量 / 使用量 | 内存总量 / 使用量 | 运行作业 | Pending | 成本 / 盈利 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海实时集群 | 云容器上海 | 3,200 / 2,304 核 72% | 12 TB / 7.8 TB 65% | 328 | 4 | ¥3.9万+¥7,600 | 繁忙 |
| 北京核心集群 | 裸金属北京 | 4,200 / 2,016 核 48% | 16 TB / 8.5 TB 53% | 216 | 2 | ¥4.2万+¥8,700 | 正常 |
| 杭州弹性集群 | 云虚拟机杭州 | 3,600 / 3,276 核 91% | 14 TB / 12 TB 87% | 405 | 18 | ¥5.0万+¥5,500 | 高负载 |
| 广州业务集群 | 云容器广州 | 2,600 / 1,482 核 57% | 10 TB / 5.7 TB 57% | 186 | 6 | ¥2.5万+¥7,100 | 正常 |
| 深圳检索集群 | 云容器深圳 | 2,800 / 2,072 核 74% | 11 TB / 8.3 TB 75% | 142 | 8 | ¥2.9万+¥6,300 | 繁忙 |
| 成都备份集群 | 裸金属成都 | 1,840 / 1,012 核 55% | 9.0 TB / 5.0 TB 55% | 65 | 3 | ¥1.6万+¥4,500 | 正常 |
数据来源:现有集群资源、任务运行和结算字段;内存利用率、盈利等指标由已有总量和使用量在前端计算。